1450224 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

白鵬星取表 相手別その1



朝青龍~岩木山 ⇒ 魁皇~旭天鵬

注)日にちとは→年/場所/何日目か で表記しています。

朝青龍 朝赤龍
日にち 決まり手 朝青龍 朝青龍 白鵬 白鵬
04/09/09 下手投げ 東横綱 7勝2敗 5勝4敗 東3枚
04/11/11 送り出し 東横綱 10勝1敗 10勝1敗 西筆頭
05/01/01 押し出し 東横綱 1勝0敗 0勝1敗 西小結
05/03/11 寄り切り 東横綱 11勝0敗 4勝7敗 西関脇
05/05/13 押し出し 東横綱 13勝0敗 8勝5敗 東関脇
05/09/04 寄り倒し 東横綱 3勝1敗 1勝3敗 東前頭
05/11/01 押し出し 東横綱 1勝0敗 0勝1敗 西小結
06/01/12 小手投げ 東横綱 10勝2敗 10勝2敗 西関脇
06/03/11 上手出投 東横綱 10勝1敗 11勝0敗 東関脇
06/03/15 上手投げ 東横綱 13勝2敗 13勝2敗 東関脇
06/07/15 寄り倒し 東横綱 14勝1敗 13勝2敗 東大関
06/09/15 寄り倒し 東横綱 13勝2敗 8勝7敗 東大関
07/01/11 寄り切り 東横綱 10勝1敗 7勝4敗 西大関
07/03/14 引き落とし 東横綱 12勝2敗 12勝2敗 西大関
07/03/15 優勝 叩き込み 東横綱 13勝2敗 13勝2敗 西大関
07/05/15 上手出投 東横綱 10勝5敗 15勝0敗 東大関
07/07/15 寄り切り 東横綱 14勝1敗 11勝4敗 西横綱
08/01/15 上手投げ 西横綱 13勝2敗 14勝1敗 東横綱
08/03/15 小手投げ 西横綱 13勝2敗 12勝3敗 東横綱
08/05/15 引き落とし 東横綱 11勝4敗 11勝4敗 西横綱
09/01/15 寄り倒し 西横綱 14勝1敗 14勝1敗 東横綱
09/01/15 準優勝 寄り切り 西横綱 14勝1敗 14勝1敗 東横綱
09/03/15 寄り切り 東横綱 11勝4敗 15勝0敗 西横綱
09/05/15 寄り切り 西横綱 12勝3敗 14勝1敗 東横綱
09/07/15 下手投げ 西横綱 10勝5敗 14勝1敗 東横綱
09/09/15 寄り切り 西横綱 14勝1敗 14勝1敗 東横綱
09/09/15 準優勝 掬い投げ 西横綱 14勝1敗 14勝1敗 東横綱
日にち 決まり手 朝赤龍 朝赤龍 白鵬 白鵬
04/07/14 下手投げ 西前10 11勝3敗 10勝4敗 東8枚目
06/01/02 小手投げ 西前4 0勝2敗 2勝0敗 西関脇
06/05/02 寄り切り 東前2 1勝1敗 2勝0敗 西大関
06/07/01 送り倒し 東小結 1勝0敗 0勝1敗 東大関
07/03/05 上手投げ 西前2 1勝4敗 4勝1敗 西大関
07/07/05 押し出し 西前1 2勝3敗 5勝0敗 西横綱
07/09/10 吊り出し 西関脇 4勝6敗 9勝1敗 西横綱
07/11/11 叩き込み 西関脇 3勝8敗 9勝2敗 東横綱
08/03/02 叩き込み 東前1 2勝0敗 1勝1敗 東横綱
08/05/01 叩き込み 西小結 0勝1敗 1勝0敗 西横綱
08/07/04 上手出投 東前2 0勝4敗 4勝0敗 西横綱
08/09/01 寄り切り 西小結 0勝1敗 1勝0敗 東横綱
08/11/10 寄り切り 東前5 3勝7敗 9勝1敗 東横綱

安馬 安美錦
日にち 決まり手 安馬 安馬 白鵬 白鵬
04/03/03 寄り切り 東十12 1勝2敗 2勝1敗 西十8
06/03/06 下手投げ 東前2 3勝3敗 6勝0敗 東関脇
06/05/09 上手投げ 西小結 1勝8敗 8勝1敗 西大関
06/09/12 吊り出し 東前6 10勝2敗 8勝4敗 東大関
07/03/04 押し出し 東小結 1勝3敗 3勝1敗 西大関
07/05/06 押し出し 西関脇 3勝3敗 6勝0敗 東大関
07/07/11 腰砕け 西関脇 3勝8敗 10勝1敗 西横綱
07/09/01 首投げ 西小結 1勝0敗 0勝1敗 西横綱
07/11/08 下手投げ 東小結 5勝3敗 6勝2敗 東横綱
08/01/10 上手投げ 西関脇 6勝4敗 9勝1敗 東横綱
08/03/11 上手投げ 東関脇 4勝7敗 10勝1敗 東横綱
08/05/10 上手投げ 東関脇 6勝4敗 9勝1敗 西横綱
08/07/11 極め出し 東関脇 7勝4敗 11勝0敗 西横綱
08/09/10 寄り切り 東関脇 8勝2敗 9勝1敗 東横綱
08/11/12 下手投げ 東関脇 10勝2敗 10勝2敗 東横綱
日にち 決まり手 安美錦 安美錦 白鵬 白鵬
04/05/07 叩き込み 東前11 2勝5敗 5勝2敗 東16枚目
06/01/10 寄り切り 東前3 6勝4敗 10勝0敗 東関脇
06/05/07 叩き込み 西前3 4勝3敗 6勝1敗 西大関
06/09/06 外掛け 西前3 4勝2敗 4勝2敗 東大関
07/01/01 寄り倒し 西前2 0勝1敗 1勝0敗 西大関
07/07/07 とったり 西小結 3勝4敗 7勝0敗 西横綱
07/09/12 引き落とし 東関脇 8勝4敗 10勝2敗 西横綱
07/11/12 上手投げ 西関脇 5勝7敗 10勝2敗 東横綱
08/01/11 押し出し 東関脇 5勝6敗 10勝1敗 東横綱
08/03/04 突き落とし 東前2 2勝2敗 3勝1敗 東横綱
08/07/02 小手投げ 東前1 1勝1敗 2勝0敗 西横綱
08/09/08 突き落し 東前4 4勝4敗 7勝1敗 東横綱
08/11/01 下手投げ 西小結 0勝1敗 1勝0敗 東横綱
09/01/07 上手投げ 西関脇 3勝4敗 7勝0敗 東横綱
09/05/02 押し出し 西前1 0勝2敗 2勝0敗 東横綱
09/09/01 寄り切り 西小結 0勝1敗 1勝0敗 東横綱

阿覧
日にち 決まり手 阿覧 阿覧 白鵬 白鵬
03/07/09 上手投げ 東前1 0勝3敗 3勝0敗 東横綱
日にち 決まり手 白鵬 白鵬

一の谷 岩木山
日にち 決まり手 一の谷 一の谷 白鵬 白鵬
04/05/07 叩き込み 東前11 2勝5敗 5勝2敗 東16枚目
日にち 決まり手 岩木山 岩木山 白鵬 白鵬
04/09/10 送り倒し 東前2 5勝5敗 6勝4敗 東前3
04/11/08 上手出投 東前3 4勝4敗 7勝1敗 西筆頭
05/01/13 寄り切り 東筆頭 7勝6敗 9勝4敗 西小結
05/03/05 上手投げ 東小結 0勝5敗 2勝3敗 西関脇
05/05/03 押し出し 西前4 1勝2敗 2勝1敗 東関脇
05/09/14 上手出投 東前4 7勝7敗 8勝6敗 西前頭
05/11/06 小手投げ 西前4 2勝4敗 4勝2敗 西小結
06/03/05 寄り切り 西前3 1勝4敗 5勝0敗 東関脇
09/07/08 下手投げ 東前3 2勝6敗 8勝0敗 東横綱







© Rakuten Group, Inc.